Établissement public administratif, chaque chambre de métiers et de l’artisanat de France métropolitaine et d’outre-mer est administrée par des élus, eux-mêmes artisans. Le réseau des CMA s’appuie ainsi sur deux mille cinq cents chefs d’entreprise élus par leurs pairs tous les cinq ans (vingt-cinq élus par département).
Les principales missions des élus :
Participation à la définition des orientations stratégiques de la chambre
Vote du budget (primitif, rectificatif) et des comptes
Représentation des intérêts de l’artisanat dans des instances départementales et régionales
interlocuteurs privilégiés pour tous les artisans du département
Mandature 2021/2026
FAUCHER | Eric | Installation électrique |
NADAUD | Nadine | Conditionnement |
LE HENAFF | Stéphane | Recharge entretien vérification extincteurs |
RATHONIE | Lise | Emailleur d’art |
PHIALIP | Sabine | Coiffure Mixte |
HEURTIER | Christian | Boucher Charcutier Traiteur |
METEGNIER | Didier | Peintre |
LACHENAUD | Laure | Garage mécanique autos |
ROSENBLAT | Grégory | Fabrication de pièces de porcelaine |
RABOISSON | Natalia | Pâtisserie Chocolaterie |
GOURSAUD | Pierre | Maçonnerie |
NAVARRE | Christian | Coiffure mixte |
DIONNET PERRONEAU | Christine | Décoration sur porcelaine |
ARDILLON | Emmanuel | Charcuterie plats cuisinés à emporter |
PALARD | Didier | Plats cuisinés à emporter |
LESCURE | Isabelle | Peinture |
CHAPUT | Franck | Electricité générale chauffage |
HALM | Sabine | Créatrice dentellière |
ARNAUD | Christophe | Menuiserie |
DEPUICHAFFRAY | Véronique | Taxi |
PREVOST | Pierre-Louis | Fabrication de parquets |
MOURIOUX | Isabelle | Boulangerie |
EMMANUEL | Thierry | Electricité générale |
BAZIN | Dominique | Coiffure mixte |
JUST | Sylvie | Plomberie sanitaire chauffage |
